| A mužstvo - realizační tým | |
|
Trenéři : Suhrada Jiří, Kůdela Zbyněk
|
| Doma | Celkem | Venku |
| B | ||
| 1 | HC Moravské Budějovice | 15 |
| 2 | HC Uherský Brod | 12 |
| 3 | HC Kometa Úvoz | 12 |
| 4 | SK Minerva Boskovice | 11 |
| 5 | HC Uherské Hradiště | 9 |
| 6 | HOKEJ Uherský Ostroh | 8 |
| 7 | HC Spartak Velká Bíteš | 6 |
| 8 | HK Kroměříž | 5 |
| 9 | HHK Velké Meziříčí | 5 |
| 10 | MBK Vyškov | 4 |
| B | ||
| 1 | HC Moravské Budějovice | 26 |
| 2 | HC Uherský Brod | 25 |
| 3 | HC Uherské Hradiště | 24 |
| 4 | SK Minerva Boskovice | 22 |
| 5 | HC Kometa Úvoz | 22 |
| 6 | HOKEJ Uherský Ostroh | 19 |
| 7 | HK Kroměříž | 12 |
| 8 | HC Spartak Velká Bíteš | 11 |
| 9 | MBK Vyškov | 10 |
| 10 | HHK Velké Meziříčí | 9 |
| B | ||
| 1 | HC Uherské Hradiště | 15 |
| 2 | HC Uherský Brod | 13 |
| 3 | HC Moravské Budějovice | 11 |
| 4 | HOKEJ Uherský Ostroh | 11 |
| 5 | SK Minerva Boskovice | 11 |
| 6 | HC Kometa Úvoz | 10 |
| 7 | HK Kroměříž | 7 |
| 8 | MBK Vyškov | 6 |
| 9 | HC Spartak Velká Bíteš | 5 |
| 10 | HHK Velké Meziříčí | 4 |
| A mužstvo - realizační tým | |
|
Trenéři : Suhrada Jiří, Kůdela Zbyněk
|